El pasado 20 de junio finalizó la 2ª Ronda de la I Liga Sierra de Cádiz de Tenis, siendo los ganadores de esta segunda ronda los siguientes jugadores:
- Grupo 1: Manuel Andrés Contreras Iglesias
- Grupo 2: Juan Carlos Moreno Jiménez
- Grupo 3: Álvaro Coronil Galindo
- Grupo 4: Pedro Venegas Pérez
Las clasificaciones completas de los distintos grupos ha quedado de la siguiente forma:
Grupo 1. Clasificación Segunda Ronda | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Manuel Andrés Contreras Iglesias | 12 |
2 | Daniel Venegas Ortiz | 11 |
3 | Jorge Caro Roldán | 7 |
4 | Pablo Castro Mateos | 4 |
5 | José Manuel Rodríguez LLanes | 2 |
6 | Manuel Castro Álvarez | 2 |
Grupo 2. Clasificación Segunda Ronda | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Juan Carlos Moreno Jiménez | 15 |
2 | Francisco José Gutiérrez García | 8 |
3 | Manuel Domínguez Castro | 6 |
4 | Miguel Ángel Ruiz Domínguez | 6 |
5 | Francisco Manuel Carrasco Sánchez | 4 |
6 | José Manuel Montes Arenas | 3 |
7 | Juan Carlos Naranjo García | 1 |
8 | Juan Antonio Cañamaque Salguero | 0 |
Grupo 3. Clasificación Segunda Ronda | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Álvaro Coronil Galindo | 12 |
2 | Darío Lima González | 10 |
3 | Alejandro Ríos Maza | 8 |
4 | Paco Pérez Inventor | 6 |
5 | Juan Jarillo Domínguez | 3 |
6 | Julio Sánchez Gálvez | 3 |
7 | Francisco José Sánchez Sánchez | 1 |
Grupo 4. Clasificación Segunda Ronda | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Pedro Venegas Pérez | 12 |
2 | Pepe Pulido García | 10 |
3 | María del Rocío Macías Moreno | 8 |
4 | Alberto Moreno Jarillo | 4 |
5 | Carmen Esther García Pérez | 2 |
6 | Diego Guerrero Aragón | 0 |
Decir que este torneo ha sido organizado por el portal https://topacetenis.com/ creado por el ubriqueño José Antonio Reguera afincado en Edimburgo (Escocia).