Finalizada la primera ronda de la Liga Sierra de Cádiz de tenis, se detallan a continuación los ganadores de cada grupo.
- Grupo 1: Daniel Venegas Ortiz
- Grupo 2: Juan Carlos Moreno Jiménez
- Grupo 3: Manuel Domínguez Castro
Las clasificaciones completas de los distintos grupos ha quedado de la siguiente forma:
Grupo 1. Clasificación primera vuelta | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Daniel Venegas Ruiz | 16 |
2 | Manuel Andrés Contreras Iglesias | 11 |
3 | Jorge Caro Roldán | 10 |
4 | Antonio Domínguez Guerrero | 3 |
5 | Pablo Castro Mateos | 3 |
6 | José Manuel Rodríguez LLanes | 0 |
7 | Manuel Castro Álvares | 0 |
8 | Pedro Jiménez Jiménez | 0 |
Grupo 2. Clasificación primera vuelta | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Juan Carlos Moreno Jiménez | 6 |
2 | Miguel Ángel Ruiz Domínguez | 6 |
3 | Rafael Montes Reina | 6 |
4 | Francisco Manuel Carrasco Sánchez | 2 |
5 | Juan Antonio Cañamaque Salguero | 0 |
6 | Antonio Pérez Orozco | 0 |
7 | Juan Carlos Naranjo García | 0 |
Grupo 3. Clasificación primera vuelta | ||
---|---|---|
Pos | Jugador | Puntos |
1 | Manuel Domínguez Castro | 13 |
2 | Francisco José Gutiérrez García | 12 |
3 | Alejandro Ríos Maza | 9 |
4 | Juan Jarillo Domínguez | 7 |
5 | Darío Lima González | 6 |
6 | Carlos Díez de la Cortina | 5 |
7 | María del Rocío Macías Moreno | 4 |
8 | Alberto Moreno Jarillo | 0 |
En próximas fechas se abrirá el plazo de inscripción para la segunda ronda, donde ya se decidirán los ganadores definitivos de cada uno de los grupos.
Decir que este torneo está siendo organizado por el portal https://topacetenis.com/ creado por el ubriqueño José Antonio Reguera afincado en Edimburgo (Escocia).